|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科目 | 归母公司所有者 | 少数股东权益 |
|---|---|---|
| 资产负债表 | - | - |
| 利润表 | - | - |
|
报表时间
-
|
净资产收益率
-
-
|
资产负债率
-
-
|
|
核心利润率
-
-
|
总资产收益率
-
-
|
X
|
权益乘数
-
-
|
经营负债
-
-
|
|
毛利率
-
-
|
净利率
-
-
|
X
|
总资产周转率
-
-
|
有息负债
-
-
|
|
净利润
-
-
|
/
|
主营业务收入
-
-
|
主营业务收入
-
-
|
/
|
资产总额
-
-
|
|
主营业务收入
-
-
三费占比
-
-
|
-
|
营业总成本
-
-
|
+
|
其他利润
-
-
|
-
|
所得税
-
-
|
| 项目 | 占比 | 会计期间 | 会计期间 | 同比上期 | 周转天数 |
| 流动资产: | |||||
| 货币资金 |
|||||
| 其中客户资金存款 | |||||
| 结算备付金 | |||||
| 其中客户备付金 | |||||
| 现金及存放中央银行款项 | |||||
| 存放同业款项 | |||||
| 贵金属 | |||||
| 拆出资金 | |||||
| 交易性金融资产 | |||||
| 衍生金融资产 | |||||
| 短期投资 | |||||
| 关键应收票据 | |||||
| 关键应收账款 | |||||
| 关键预付款项 | |||||
| 应收保费 | |||||
| 应收分保账款 | |||||
| 应收代位追偿款 | |||||
| 应收分保合同准备金 | |||||
| 其中应收分保未到期责任准备金 | |||||
| 其中应收分保未决赔款准备金 | |||||
| 其中应收分保寿险责任准备金 | |||||
| 其中应收分保长期健康险责任准备金 | |||||
| 应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | |||||
| 买入返售金融资产 | |||||
| 关键存货 | |||||
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 存出保证金 | |||||
| 其他流动资产 | |||||
| 流动资产合计 | |||||
| 保户质押贷款 | |||||
| 定期存款 | |||||
| 非流动资产: | |||||
| 发放贷款及垫款 | |||||
| 可供出售金融资产 | |||||
| 持有至到期投资 | |||||
| 长期应收款 | |||||
| 长期股权投资 | |||||
| 长期债权投资 | |||||
| 长期投资 | |||||
| 存出资本保证金 | |||||
| 独立账户资产 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 关键固定资产 | |||||
| 在建工程 | |||||
| 工程物资 | |||||
| 固定资产清理 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | |||||
| 无形资产 | |||||
| 其中交易席位费 | |||||
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | |||||
| 长期待摊费用 | |||||
| 递延所得税资产 | |||||
| 其他非流动资产 | |||||
| 非流动资产合计 | |||||
| 其他资产 | |||||
| 资产总计 | |||||
| 流动负债: | |||||
| 短期借款 | |||||
| 其中质押借款 | |||||
| 向中央银行借款 | |||||
| 吸收存款及同业存放 | |||||
| 其中同业及其他金融机构存放款项 | |||||
| 其中吸收存款 | |||||
| 拆入资金 | |||||
| 交易性金融负债 | |||||
| 衍生金融负债 | |||||
| 关键应付票据 | |||||
| 关键应付账款 | |||||
| 关键预收款项 | |||||
| 卖出回购金融资产款 | |||||
| 应付手续费及佣金 | |||||
| 应付职工薪酬 | |||||
| 应交税费 | |||||
| 应付利息 | |||||
| 应付股利 | |||||
| 应付赔付款 | |||||
| 应付保单红利 | |||||
| 保户储金及投资款 | |||||
| 保险合同准备金 | |||||
| 其中未到期责任准备金 | |||||
| 其中未决赔款准备金 | |||||
| 其中寿险责任准备金 | |||||
| 其中长期健康险责任准备金 | |||||
| 其他应付款 | |||||
| 应付分保账款 | |||||
| 代理买卖证券款 | |||||
| 代理承销证券款 | |||||
| 预收保费 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | |||||
| 其他流动负债 | |||||
| 递延收益-流动负债 | |||||
| 流动负债合计 | |||||
| 非流动负债: | |||||
| 长期借款 | |||||
| 独立账户负债 | |||||
| 应付债券 | |||||
| 长期应付款 | |||||
| 专项应付款 | |||||
| 长期负债合计 | |||||
| 预计负债 | |||||
| 递延所得税负债 | |||||
| 其他非流动负债 | |||||
| 递延收益-非流动负债 | |||||
| 非流动负债合计 | |||||
| 其他负债 | |||||
| 负债合计 | |||||
| 所有者权益: | |||||
| 实收资本(或股本) | |||||
| 其他权益工具 | |||||
| 其中优先股 | |||||
| 其中永续债 | |||||
| 其中其他 | |||||
| 资本公积 | |||||
| 减库存股 | |||||
| 盈余公积 | |||||
| 一般风险准备 | |||||
| 未分配利润 | |||||
| 外币报表折算差额 | |||||
| 未确认的投资损失 | |||||
| 交易风险准备 | |||||
| 专项储备 | |||||
| 其他综合收益 | |||||
| 关键归属于母公司所有者权益合计 | |||||
| 少数股东权益 | |||||
| 所有者权益合计 | |||||
| 负债与所有者权益总计 | |||||
| 项目 | 占比 | 会计期间 | 会计期间 | 同比上期 | |
| 营业总收入 | |||||
| 营业收入 | |||||
| 利息净收入 | |||||
| 其中利息收入 | |||||
| 其中利息支出 | |||||
| 已赚保费 | |||||
| 保险业务收入 | |||||
| 其中分保费收入 | |||||
| 减:分出保费 | |||||
| 减:提取未到期责任准备金 | |||||
| 手续费及佣金净收入 | |||||
| 其中代理买卖证券业务净收入 | |||||
| 其中证券承销业务净收入 | |||||
| 其中受托客户资产管理业务净收入 | |||||
| 其中手续费及佣金收入 | |||||
| 其中手续费及佣金支出 | |||||
| 其他业务收入 | |||||
| 营业总成本 | |||||
| 营业成本 | |||||
| 退保金 | |||||
| 赔付支出净额 | |||||
| 赔付支出 | |||||
| 减:摊回赔付支出 | |||||
| 提取保险责任准备金净额 | |||||
| 提取保险责任准备金 | |||||
| 减:摊回保险责任准备金 | |||||
| 保单红利支出 | |||||
| 分保费用 | |||||
| 营业税金及附加 | |||||
| 业务及管理费 | |||||
| 减:摊回分保费用 | |||||
| 关键销售费用 | |||||
| 关键管理费用 | |||||
| 关键财务费用 | |||||
| 加:其他收益 | |||||
| 其他业务成本 | |||||
| 关键投资收益 | |||||
| 其中对联营企业和合营企业的投资收益 | |||||
| 公允价值变动收益 | |||||
| 资产减值损失(收益以"-"表示) | |||||
| 汇兑收益 | |||||
| 核心利润 | |||||
| 营业利润 | |||||
| 营业外收入 | |||||
| 其中非流动资产处置利得 | |||||
| 营业外支出 | |||||
| 其中非流动资产处置净损益 | |||||
| 其中非流动资产处置损失 | |||||
| 利润总额 | |||||
| 所得税费用 | |||||
| 未确认的投资损失 | |||||
| 影响净利润的其他项目 | |||||
| 净利润 | |||||
| 关键归属于母公司所有者的净利润 | |||||
| 少数股东损益 | |||||
| 基本每股收益 | |||||
| 稀释每股收益 | |||||
| 其他综合收益(损失) | |||||
| 综合收益总额 | |||||
| 归属于母公司所有者的综合收益 | |||||
| 归属少数股东的综合收益 |

| 项目 | 占比 | 会计期间 | 会计期间 | 同比上期 | |
| 经营活动: | |||||
| 关键销售商品、提供劳务收到的现金 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||||
| 向中央银行借款净增加额 | |||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||||
| 收到再保险业务现金净额 | |||||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||||
| 拆入资金净增加额 | |||||
| 回购业务资金净增加额 | |||||
| 收到的税费返还 | |||||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | |||||
| 经营现金流入小结 | |||||
| 关键购买商品、接受劳务支付的现金 | |||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||||
| 支付保单红利的现金 | |||||
| 关键支付给职工以及为职工支付的现金 | |||||
| 支付的各项税费 | |||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | |||||
| 经营现金流出小结 | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | |||||
| 投资活动: | |||||
| 收回投资收到的现金 | |||||
| 取得投资收益收到的现金 | |||||
| 关键处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |||||
| 投资现金流入小计 | |||||
| 关键购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||||
| 投资支付的现金 | |||||
| 质押贷款净增加额 | |||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||||
| 投资现金流出小计 | |||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | |||||
| 筹资活动: | |||||
| 吸收投资收到的现金 | |||||
| 吸收权益性投资收到的现金 | |||||
| 其中子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||||
| 发行债券收到的现金 | |||||
| 关键取得借款收到的现金 | |||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||||
| 筹资活动流入小计 | |||||
| 偿还债务支付的现金 | |||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||||
| 其中子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||||
| 筹资活动流出小计 | |||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||||
| 其他对现金的影响 | |||||
| 现金及现金等价物净增加额 | |||||
| 期初现金及现金等价物余额 | |||||
| 期末现金及现金等价物余额 | |||||
| 年份1 | 年份2 | 增长 | |
| 营业收入 | |||
| 营业成本 | |||
| 净利润 | |||
| 净资产 | |||
| 总资产 |
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 平均值 | ||
| 概要 | ROE | ||||||
| 净利率 | |||||||
| 毛利率 | |||||||
| 总资产周转率 | |||||||
| 资产负债率 | |||||||
| 货好不好卖 | 存货周转天数 | ||||||
| 存货占资产比率 | |||||||
| 款好不好收 | 应收类周转天数 | ||||||
| 应收类占营收 | |||||||
| 赚不赚钱? 利润高不高? |
毛利率 | ||||||
| 核心利润率 注释 | |||||||
| 净利率 | |||||||
| 利润来源是? 钱是赚来的还是大风刮来的? |
偶生利润占比 | ||||||
| 投资收益占比 | |||||||
| 经营净利润 | |||||||
| 三费比率 注释 | |||||||
| 回报率如何? 用多少钱赚了多少利润? |
Roe净资产收益率 | ||||||
| Roic 注释 | |||||||
| Roa总资产收益率 | |||||||
| 总资产周转率 | |||||||
| 有没有骗我? 验证一下真实性 |
营业周期天数 注释 | ||||||
| 运营周期天数 注释 | |||||||
| 现金流验证营收 | |||||||
| 现金流验证净利 注释 | |||||||
| 资产端 钱去了哪里? |
经营性资产 | ||||||
| 投资性资产 | |||||||
| 生产性资产 | |||||||
| 其它资产 | |||||||
| 负债端 钱从哪里来的? |
总负债率 | ||||||
| 有息负债占比 | |||||||
| 经营性负债占比 | |||||||
| 其它负债占比 | |||||||
| 流动负债占比 | |||||||
| 流动资产/有息负债 |